外形尺寸: 起重機 回轉半徑 起升速度 起升高度 變幅時間 回轉時間 電機功率 主要尺寸(mm) 整機重量
SWL(t) MAX(m) MIN(m) m/min m sec rpm KW C D H G S R H1 t
25 20 2.5 22/38 35 40 1.0 110 21400 850 8650 2340 3150 3050 1520 37
25 25 3.0 22/38 35 50 1.0 110 27100 850 9180 2340 3150 3050 1520 39
25 30 3.5 22/38 35 60 0.9 110 31000 850 10750 2340 3150 3050 1520 40
25 35 3.5 22/38 35 75 0.8 110 36200 860 8450 2340 3150 3050 2260 45
25 40 4.0 22/38 35 80 0.7 110 41050 860 10250 2340 3150 3050 2260 50
30 20 2.5 22/38 35 50 1.0 132 21300 870 8550 2340 3150 3050 2260 36
30 25 3.0 22/38 35 55 1.0 132 26200 870 9750 2340 3150 3050 2260 40
30 30 3.5 22/38 35 60 0.9 132 31300 880 10800 2340 3150 3050 2260 45
30 35 3.5 22/38 35 75 0.8 132 36300 880 11500 2340 3150 3050 2450 50
30 40 4.0 22/38 35 80 0.7 132 41200 890 13000 2340 3150 3050 2450 55
40 20 3.5 22/38 35 50 0.9 152 21400 890 8750 2340 3150 3050 2450 40
40 25 3.5 22/38 35 55 0.8 152 27100 890 9650 2340 3150 3050 2450 42
40 30 3.5 22/38 35 75 0.7 152 31200 900 10500 2340 3150 3050 2450 50
40 35 4.0 22/38 35 75 0.7 152 36300 900 11000 2340 3150 3050 2450 54
45 20 3.5 22/38 35 75 0.7 152 21400 900 8750 2340 3150 3050 2450 44
45 30 4.5 22/38 35 75 0.6 152 36300 900 10550 2340 3150 3050 2450 52
50 20 3.5 18/30 35 55 0.7 184 21500 910 8950 2500 3250 3200 2650 42
50 25 3.5 18/30 35 65 0.6 184 26500 910 9750 2500 3250 3200 2650 50
50 30 4.5 18/30 35 82 0.6 184 31500 910 10650 2500 3250 3200 2650 59
60 20 4.0 15/25 35 65 0.7 184 21500 910 8950 2500 3250 3200 2650 45
60 25 4.4 15/25 35 75 0.6 184 26500 910 9750 2500 3250 3200 2650 55
60 30 4.8 15/25 35 85 0.6 184 31500 910 11000 2500 3250 3200 2650 60
80 20 4.4 15/25 35 72 0.7 184 21500 910 10000 2500 3250 3200 2650 61
80 25 4.6 15/25 35 80 0.6 184 26500 910 11000 2500 3250 3200 2650 65
80 30 4.8 15/25 35 80 0.6 184 31500 910 11500 2500 3250 3200 2650 68
|